|  | 
 
| 为了方便大家调试码表,贴出各型号轮胎周长,以供参考。(数据没有绝对准确的,行驶路线和胎压也决定轮周长) 
 尺寸 周长(cm)
 12 x1.75 94
 14 x 1.50 102
 14 x 1.75 106
 16 x 1.50 119
 16 x 1.75 120
 18 x 1.50 134
 18 x 1.75 135
 20 x 1.75 152
 20 x 1-3/8 162
 22 x 1-3/8 177
 22 x 1-1/2 179
 24 x 1 175
 24 x 3/4Tubular 178
 24 x 1-1/8 179
 24 x 1-1/4 191
 24 x 1.75 189
 24 x 2.00 192
 24 x 2.125 196
 26 x 7/8 192
 26 x 1(59) 191
 26 x 1(65) 195
 26 x 1.25 195
 26 x 1-1/8 190
 26 x 1-3/8 207
 26 x 1-1/2 210
 26 x 1.40 200
 26 x 1.50 201
 26 x 1.75 202
 26 x 1.95 205
 26 x 2.00 206
 26 x 2.10 207
 26 x 2.125 207
 26 x 2.35 208
 26 x 3.00 217
 27 x 1 215
 27 x 1-1/8 216
 27 x 1-1/4 216
 27 x 1-3/8 217
 
 650 x 35A 209
 650 x 38A 212
 650 x 38B 211
 700 x 18C 207
 700 x 19C 208
 700 x 20C 209
 700 x 23C 210
 700 x 25C 211
 700 x 28C 214
 700 x 30C 217
 700 x 32C 216
 700C Tubular 213
 700 x 35C 217
 700 x 38C 218
 700 x 40C 220
 
 [ 本帖最后由 小吴 于 2007-12-6 17:24 编辑 ]
 | 
 |