| 车 次 | 类 型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用 时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | 
| K789/K792 | 空调快速 | 西安 | 驻马店 | 03:04 | 信阳 | 04:05 | 1小时3分 | 96 | 南昌 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 驻马店 | 03:24 | 信阳 | 04:31 | 1小时16分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 驻马店 | 05:28 | 信阳 | 06:28 | 1小时2分 | 96 | 南宁 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 驻马店 | 05:52 | 信阳 | 06:53 | 1小时3分 | 96 | 厦门 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 驻马店 | 06:01 | 信阳 | 07:00 | 1小时2分 | 96 | 武汉 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 1323/1326 | 空调普快 | 哈尔滨 | 驻马店 | 06:08 | 信阳 | 07:22 | 1小时17分 | 96 | 武昌 | 14 | - | 65 | 97 | 
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 驻马店 | 06:14 | 信阳 | 07:30 | 1小时19分 | 96 | 武汉 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 驻马店 | 06:42 | 信阳 | 07:43 | 1小时3分 | 96 | 湛江 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K895/K898 | 空调快速 | 宝鸡 | 驻马店 | 06:48 | 信阳 | 07:49 | 1小时3分 | 96 | 长沙 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K919 | 空调快速 | 天津 | 驻马店 | 07:01 | 信阳 | 08:02 | 1小时3分 | 96 | 武昌 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 驻马店 | 07:38 | 信阳 | 08:35 | 59分 | 96 | 南昌 | 14 | - | 65 | 97 | 
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 驻马店 | 07:48 | 信阳 | 09:00 | 1小时14分 | 96 | 汉口 | 14 | - | 65 | 97 | 
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 驻马店 | 07:57 | 信阳 | 09:08 | 1小时13分 | 96 | 汉口 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 驻马店 | 08:09 | 信阳 | 09:27 | 1小时22分 | 96 | 汉口 | 16 | - | 67 | 99 | 
| D141 | 动车组 | 郑州 | 驻马店 | 08:37 | 信阳 | 09:14 | 38分 | 96 | 武汉 | 30 | 36 | - | - | 
| T205 | 空调特快 | 郑州 | 驻马店 | 09:19 | 信阳 | 10:10 | 53分 | 96 | 信阳 | 16 | 24 | - | - | 
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 驻马店 | 13:40 | 信阳 | 14:37 | 59分 | 96 | 南宁 | 14 | - | 65 | 97 | 
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 驻马店 | 13:54 | 信阳 | 14:54 | 1小时2分 | 96 | 汉口 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 驻马店 | 14:32 | 信阳 | 15:43 | 1小时15分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K456/K457 | 空调快速 | 郑州 | 驻马店 | 14:54 | 信阳 | 15:54 | 1小时3分 | 96 | 湛江 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 驻马店 | 15:44 | 信阳 | 16:58 | 1小时18分 | 96 | 上海 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 驻马店 | 16:25 | 信阳 | 17:32 | 1小时9分 | 96 | 广州东 | 12 | - | 60 | 89 | 
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 驻马店 | 16:50 | 信阳 | 18:03 | 1小时15分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 驻马店 | 16:57 | 信阳 | 17:48 | 53分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 驻马店 | 17:11 | 信阳 | 18:12 | 1小时5分 | 96 | 广州东 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 驻马店 | 17:28 | 信阳 | 18:40 | 1小时14分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 驻马店 | 17:52 | 信阳 | 18:53 | 1小时4分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 驻马店 | 17:59 | 信阳 | 19:19 | 1小时24分 | 96 | 武昌 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 驻马店 | 18:17 | 信阳 | 19:12 | 1小时5分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| D125 | 动车组 | 北京西 | 驻马店 | 18:50 | 信阳 | 19:27 | 38分 | 96 | 汉口 | 30 | 36 | - | - | 
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 驻马店 | 18:56 | 信阳 | 19:49 | 1小时6分 | 96 | 广州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| D121 | 动车组 | 北京西 | 驻马店 | 21:00 | 信阳 | 21:38 | 39分 | 96 | 汉口 | 30 | 36 | - | - | 
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 驻马店 | 21:11 | 信阳 | 22:08 | 1小时0分 | 96 | 桂林 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K631 | 快速 | 商丘 | 驻马店 | 21:55 | 信阳 | 23:02 | 1小时9分 | 96 | 信阳 | 9 | - | 46 | - | 
| K749 | 空调快速 | 北京西 | 驻马店 | 22:23 | 信阳 | 23:25 | 1小时4分 | 96 | 信阳 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 驻马店 | 23:08 | 信阳 | 次日00:09 | 1小时3分 | 96 | 昆明 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K966/K967 | 空调快速 | 北京西 | 驻马店 | 23:18 | 信阳 | 次日00:19 | 1小时3分 | 96 | 张家界 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 驻马店 | 23:25 | 信阳 | 次日00:36 | 1小时13分 | 96 | 衡阳 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | 
| K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 信阳 | 00:13 | 驻马店 | 01:14 | 1小时3分 | 96 | 宝鸡 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 信阳 | 01:16 | 驻马店 | 02:24 | 1小时10分 | 96 | 烟台 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K455/K458 | 空调快速 | 湛江 | 信阳 | 02:06 | 驻马店 | 03:24 | 1小时20分 | 96 | 郑州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 信阳 | 02:31 | 驻马店 | 03:48 | 1小时28分 | 96 | 郑州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 信阳 | 03:27 | 驻马店 | 04:28 | 1小时7分 | 96 | 西安 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T256 | 空调特快 | 广州 | 信阳 | 05:06 | 驻马店 | 06:12 | 1小时8分 | 96 | 郑州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 信阳 | 05:41 | 驻马店 | 06:45 | 1小时6分 | 96 | 西安 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 信阳 | 06:35 | 驻马店 | 07:48 | 1小时15分 | 96 | 包头 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K965/K968 | 空调快速 | 张家界 | 信阳 | 07:01 | 驻马店 | 08:06 | 1小时7分 | 96 | 北京西 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T90 | 空调特快 | 广州 | 信阳 | 07:48 | 驻马店 | 08:40 | 54分 | 96 | 石家庄 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K632 | 快速 | 信阳 | 信阳 | 08:04 | 驻马店 | 09:26 | 1小时22分 | 96 | 商丘 | 9 | - | 46 | - | 
| D124 | 动车组 | 汉口 | 信阳 | 08:58 | 驻马店 | 09:39 | 42分 | 96 | 北京西 | 30 | 36 | - | - | 
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 信阳 | 09:18 | 驻马店 | 10:23 | 1小时7分 | 96 | 郑州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 信阳 | 09:29 | 驻马店 | 10:46 | 1小时20分 | 96 | 北京西 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 信阳 | 09:39 | 驻马店 | 10:56 | 1小时19分 | 96 | 西安 | 16 | - | 67 | 99 | 
| D126 | 动车组 | 汉口 | 信阳 | 09:57 | 驻马店 | 10:35 | 39分 | 96 | 北京西 | 30 | 36 | - | - | 
| K8072/K8073 | 空调快速 | 信阳 | 信阳 | 10:03 | 驻马店 | 11:11 | 1小时8分 | 96 | 平顶山 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T206 | 空调特快 | 信阳 | 信阳 | 10:52 | 驻马店 | 11:54 | 1小时2分 | 96 | 郑州 | 16 | 24 | - | - | 
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 信阳 | 10:58 | 驻马店 | 12:09 | 1小时13分 | 96 | 大连 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 信阳 | 12:00 | 驻马店 | 13:07 | 1小时19分 | 96 | 太原 | 12 | - | 60 | 89 | 
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 信阳 | 12:17 | 驻马店 | 13:21 | 1小时6分 | 96 | 兰州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| D122 | 动车组 | 武汉 | 信阳 | 13:09 | 驻马店 | 13:49 | 41分 | 96 | 北京西 | 30 | 36 | - | - | 
| K861/K864 | 空调快速 | 武汉 | 信阳 | 17:54 | 驻马店 | 18:59 | 1小时7分 | 96 | 兰州 | 16 | - | 67 | 99 | 
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 信阳 | 18:04 | 驻马店 | 19:09 | 1小时7分 | 96 | 哈尔滨 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 信阳 | 18:15 | 驻马店 | 19:28 | 1小时15分 | 96 | 北京西 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K750 | 空调快速 | 信阳 | 信阳 | 18:21 | 驻马店 | 19:38 | 1小时17分 | 96 | 北京西 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 信阳 | 18:31 | 驻马店 | 19:48 | 1小时19分 | 96 | 西安 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 信阳 | 18:45 | 驻马店 | 20:19 | 1小时36分 | 96 | 郑州 | 14 | - | 65 | 97 | 
| K519/K522 | 空调快速 | 武汉 | 信阳 | 18:57 | 驻马店 | 19:58 | 1小时3分 | 96 | 太原 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 信阳 | 19:07 | 驻马店 | 20:09 | 1小时4分 | 96 | 包头 | 14 | - | 65 | 97 | 
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 信阳 | 19:27 | 驻马店 | 20:29 | 1小时4分 | 96 | 青岛 | 14 | - | 65 | 97 | 
| K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 信阳 | 19:37 | 驻马店 | 20:39 | 1小时4分 | 96 | 西宁 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 信阳 | 19:53 | 驻马店 | 20:58 | 1小时7分 | 96 | 北京西 | 16 | - | 67 | 99 | 
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 信阳 | 20:03 | 驻马店 | 21:18 | 1小时17分 | 96 | 哈尔滨 | 14 | - | 65 | 97 | 
| D142 | 动车组 | 武汉 | 信阳 | 20:32 | 驻马店 | 21:09 | 38分 | 96 | 郑州 | 30 | 36 | - | - | 
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 信阳 | 21:20 | 驻马店 | 22:11 | 53分 | 96 | 乌鲁木齐 | 16 | - | 67 | 99 | 
| K920 | 空调快速 | 武昌 | 信阳 | 22:12 | 驻马店 | 23:09 | 59分 | 96 | 天津 | 16 | - | 67 | 99 | 



| 欢迎光临 驻马店户外 | ZMDHW.COM (http://www.zmdhw.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |